-- 作者:51tennis
-- 发布时间:2007-3-3 18:06:59
-- 您想成为51tennis 07年里在您所在城市的第一个客户吗?
您想成为51tennis 07年里在您所在城市的第一个客户吗? 活动时间从3月15日开始. 内容: 1,凡第一个客户,订购网球以外的用品均免邮寄费. 2,根据购物金额赠送一件礼品,有babolat 网球袜;babolat 网球帽;babolat 避震器;babolat 纪念雨伞;alpha 网球线;alpha吸汗带;head logo减震;Toalson网球线等,礼品不固定.. 3,凡第一个客户,不论购物金额多少,都可以成为51tennis的VIP客户,并获得一张会员卡. 4,凡51tennis从未销售到的地区,比如西藏,青海等地区的客户可以给予一定金额的返款. 备注:为保证此次活动的真实性和可信性,我们提供每个城市第一个客户的交易时间和我们发货的快递单号,可以在对应网站查询到货品的跟踪信息. (268开头可以到查询) 说明:凡下表没有列出的城市,您均有机会成为我们的07年的第一个客户. 地区 | 城市 | 交易时间 | 快递单号 | 备注 | 上海 | 上海 | 2.26 | 268241351854 |
| 北京 | 北京 | 2.28 | 268257230531 |
| 天津 | 天津 | 3.1 | 268298578400 |
| 深圳 | 深圳 | 3.2 | 268298724989 |
| 重庆 | 重庆 | 2.27 | 268257230520 |
| 陕西 | 西安 | 3.8 | 127356 |
| 江苏 | 苏州 | 2.26 | 268241351858 |
|
| 徐州 | 2.26 | 268241351851 |
|
| 张家港 | 2.26 | 268241351861 |
|
| 江都 | 2.26 | 268241351856 |
|
| 南京 | 2.27 | 268257230522 |
| | 昆山 | 4.10 | 268280656524 |
| | 南通 | 4.11 | 268280656631 |
|
| 无锡 | 3.1 | 268257230527 |
| | 吴江 | 4.5 | 268265972930 |
|
| 扬州 | 3.3 | 268298578398 |
| | 盐城 | 3.7 | 268298724947 |
| | 连云港 | 3.12 | 268298724933 |
| | 常熟 | 3.22 | 268265972986 |
| | 直通 | 3.22 | 268265972988 |
|
| 宜兴 | 3.26 | 26826597713 |
| | 常州 | 4.3 | 268265977684 |
| 浙江 | 嘉兴 | 2.28 | 268257230530 |
|
| 温州 | 3.2 | 268298724990 |
|
| 宁波 | 3.5 | 122965 |
| | 台州 | 3.7 | 268298724946 |
| | 杭州 | 3.12 | 268298724924 |
| | 新昌 | 3.11 | 126518 |
| | 海宁 | 3.12 | 680003737120 |
| | 嘉善 | 3.12 | 268298724926 |
| | 金华 | 3.19 | 268265972923 |
| | 平湖 | 3.27 | 268265977716 |
| | 长兴 | 4.4 | 268265972934 |
| 广东 | 广州 | 2.26 | 268241351857 |
|
| 东莞 | 3.3 | 027009127407 |
| | 汕头 | 3.7 | 268298724939 |
| | 惠州 | 3.9 | 268298724974 |
| | 韶关 | 3.9 | 127392 |
| | 茂民 | 3.11 | 126509 |
| | 梅州 | 3.19 | 268265972966 |
| | 中山 | 3.19 | 268265972965 |
| | 肇庆 | 3.20 | 268265972951 |
| 广西 | 南宁 | 2.27 | 268257230521 |
| | 桂林 | 4.10 | 268280656655 |
| | 柳州 | 4.9 | 268280590756 |
|
| 北海 | 2.28 | 122844 |
|
| 白色 | 3.2 | 268298724991 |
| 江西 | 赣州 | 2.26 | 268241351859 |
| | 宜春 | 4.8 | 680003733689 |
|
| 南昌 | 3.1 | 268298578397 |
|
| 九江 | 3.25 | 680003723970 |
| 湖北 | 宜昌 | 2.26 | 268241351850 |
|
| 汉川 | 2.26 | 268241351852 |
| | 荆门 | 3.8 | 268298724977 |
| | 十堰 | 3.8 | 268298724988 |
| | 孝感 | 3.9 | 268298724975 |
| | 襄樊 | 3.13 | 268257230525 | | 武汉 | 3.13 | 268298724954 | | 钟祥 | 4.9 | 268265977677 |
| | 黄石 | 3.16 | 268265972915 |
| | 丹江口 | 3.19 | 268265972970 |
| | 潜江 | 4.3 | 027012651789 |
| 湖南 | 长沙 | 2.27 | 268257230532 |
| | 衡阳 | 4.9 | 268280590738 |
| | 岳阳 | 3.17 | 268265972990 |
| 河南 | 郑州 | 3.3 | 268231401362 |
| | 焦作 | 3.12 | 268298724934 |
| | 南阳 | 3.12 | 268298724935 |
|
| 新乡 | 3.26 | 268265977711 |
| | 安阳 | 3.27 | 268265977705 |
| | 开封 | 3.28 | 268265977694 |
| 四川 | 宜宾 | 2.26 | 268241351865 |
|
| 绵阳 | 3.1 | 268257230526 |
|
| 泸州 | 3.1 | 268257230528 |
|
| 成都 | 3.5 | 268298724920 |
| | 绵竹 | 3.19 | 268265972972 |
| | 大竹 | 3.20 | 268265972955 |
| | 郫县 | 3.27 | 268265977701 |
| | 遂宁 | 4.5 | 268265972931 |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.5 | 268298724921 |
| | 鞍山 | 3.9 | 268298724973 |
| | 辽阳 | 3.20 | 268265972957 |
| | 锦州 | 3.23 | 268265977651 |
| | 大连 | 3.23 | 268265972948 |
| 山西 | 太原 | 3.23 | 680003703761 |
| | 运城 | 3.28 | 268265977690 |
| 河北 | 石家庄 | 3.5 | 268298724952 |
| | 沧州 | 4.2 | 268265977675 |
| 甘肃 | 敦煌 | 3.25 | 268265977722 |
| 安徽 | 合肥 | 3.1 | 268241351906 |
| | 马鞍山 | 3.15 | 268265972962 |
| | 蚌埠 | 3.12 | 268298724956 |
| | 埠阳 | 3.16 | 268265972961 |
| 青海 | 西宁 | 4.11 | 268280656633 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.26 | 268241351853 |
| 贵州 | 贵阳 | 2.26 | 268241351862 |
| | 遵义 | 4.12 | 268280601320 |
| | 黔西 | 3.31 | 268265972935 |
| 云南 | 曲靖 | 2.27 | 268257230519 |
| | 昭通 | 3.12 | 268298724970 |
| | 昆明 | 3.16 | 268265972918 |
| | 个旧 | 3.29 | 268265972943 |
| 福建 | 泉州 | 3.12 | 268298724937 |
| | 厦门 | 3.15 | 268265972963 |
| | 莆田 | 3.23 | 268265977724 |
|
| 福州 | 3.26 | 268265972946 |
| 山东 | 济南 | 3.15 | 268265972998 |
| | 青岛 | 3.16 | 268264972921 |
| | 威海 | 3.19 | 268265972974 |
| | 东营 | 3.22 | 268265972950 |
| 海南 | 三亚 | 3.22 | 268265977650 |
| | 海口 | 4.6 | 268265862005 |
| 台湾 | 台中 | 4.4 | 268265972928 |
| 吉林 | 吉林 | 3.19 | 268265972975 |
| | 长春 | 3.20 | 268265972958 |
| 内蒙古 | 赤峰 | 3.15 | 268265972964 |
| | 乌兰浩特 | 4.10 | 268280656649 |
| 新疆 | 鄯善县 | 2.27 | 268241351908 |
| | 乌鲁木齐 | 4.9 | 268280590736 |
| | 克拉玛依 | 3.13 | 268298724959 | | 独山子 | 3.26 | 268265977717 |
| | 石河子 | 3.26 | 268265977706 |
| | 库尔勒 | 3.27 | 268265977702 |
| | 五家渠市 | 3.5 | 268298724980 |
[此贴子已经被作者于2007-4-12 18:35:10编辑过]
|